Hengstverteilungsplan 2009
| Hengstverteilungsplan | |||||||
| Lebensnummer | Name | Standort | Farbe | Deckart | Verband | Geb | Abstammung |
| DE 331316950099 | Abke | Gerd Sosath | Db. | FS + TG | Hann. | 99 | Acorado - Contenda - Contender - Raphael |
| DE 321210152093 | Acadius | Zuchthof Roxfoerde | B. | FS | Holst. | 93 | Acord II - Novella - Farnese - Ladykiller xx |
| DE 431316915504 | Acolito | Gestüt Kempke-Hof | F. | FS + TG | Hann. | 04 | Acord II - St.Pr.St. Crazy Love - Contender - Alme Z |
| DE 443430815300 | Acomet | Swiss Horse Management | Db. | TG | Rheinl. | 00 | Apreccio - Patrona - Pilot - Furioso II |
| DE 421000631203 | Acquit | SWS Nijhof B.V. | Schi. | FS + TG | Holst. | 03 | Acorado - F-Cora - Cantus - Cor de la Bryere |
| DE 331310666193 | Adlantus As | Gestüt Wäldershausen | Db. | FS + TG | Hann. | 93 | Argentinus - Luppy - Lantaan - Watzmann |
| DE 431317221101 | Albatros | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Hann. | 01 | Acord II - Larika - Landadel - Grannus |
| DE 331319669985 | Amadeus Z | Gestüt Rossbornerhof | F. | NS | Hann. | 85 | Almé Z - Granada Z - Graphit - Duktus |
| DE 461610048502 | Amaris | Gestüt Wäldershausen | B. | FS + TG | Hess. | 02 | Adlantus As - C'est la Lune H - Coriolan - Alme |
| DE 433331571803 | Apokalipses | Demet Riding Club | R. | NS+TG | unbekannt |
03 | All in One - Ricarda - Ritual - Graf Fackel Z |
| DE 421000631203 | Aquit | SWS Nijhof B.V. | Schi. | FS+TG | unbekannt |
03 | Acorado - F-Cora - Cantus - Cor de la Bryére |
| DE 321210109293 | Araconit | Gestüt Dobel | Hlb. | FS + TG | Holst. | 93 | Acord II - Vanessa - Columbus - Wildfeuer |
| DE 321210154599 | Aragorn W | Stall Hell | B. | FS | Holst. | 99 | Acorado - Ivita III - Cor de la Bryere - Capitol I |
| DE 331313302680 | Argentinus | Zuchthof Klatte | B. | TG | Hann. | 80 | Argentan I - St.Pr.St. Dorle - Duden II - Wirbel II |
| FRA00188478326F | Arioso du Theillet | Gestüt Grenzland | B. | FS+TG | unbekannt |
88 | Persan II - Quairelle - I Love You - Night and Day |
| DE 333330756894 | Arko | Gestüt Sprehe GmbH | B. | TG | OL | 94 | Argentinus - Unika - Beach Boy - Onyx |
| DE 333330326898 | Armitage | Gestüt Famos GmbH | Df. | TG+FS | OL | 98 | Argentinus - El.St. Farina - Grannus - Inschallah AA |
| DE 333330326898 | Armitage | Zuchthof Klatte | Df. | TG+FS | OL | 98 | Argentinus - El.St. Farina - Grannus - Inschallah AA |
| DE 433330661105 | Ashby | Zuchthof Klatte | B. | FS | OL | 05 | Argentinus - C´Dur - Landadel - Zeus |
| DE 433331414204 | Ashford | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | OL | 04 | Ars Vivendi - El.St. Petite Croix - Coupon - Pinkus |
| DE 321210154997 | Askari | Hengststation Ahlmann | B. | FS | Holst. | 22.05.1997 | Acord II - Elypse I - Lavall I - Cor de la Bryére |
| DE 418180370706 | Auction RD | Zuchthof Brigitte Zilling | F. | FS | OS | 06 | Armitage - For Atlanta RD S1 - For Pleasure - Acord II |
| DE 333331331099 | Balou du Rouet | Paul Schockemöhle | B. | FS + TG | OL | 99 | Baloubet du Rouet - Georgia - Continue - Domino |
| DE 418180119605 | Baloussini | Hengststation Holzeder | Schi. | FS | OS | 05 | Baloubet du Rouet - Clear Mind S1 - Cassini - Cantus |
| DE 433330832505 | Cador | Hengstenhouerij De Ijzerenman Man B.V. | B. | FS + TG | OL | 05 | Catoki - St.Pr.St. Lady Heida II H - Landor S - Contender |
| DE 418180165505 | Cafe Junior | Kuhlmann, Hildegard | B. | NS | OS | 21.02.2005 | Cafe au lait - Sinfonie - Silvio I - Feingau |
| DE 421000036103 | Calico | Gestüt Sprehe GmbH | Sch. | FS+TG | Holst. | 03 | Cassini - Caprice III - Lorenz - Latino |
| DE 321210301691 | Calido | Stall Hell | Schi. | FS + TG | unbekannt |
91 | Cantus - Baroness - Coriander - Roman |
| DE 421000188205 | Califax | Paul Schockemöhle | Sch. | FS | Holst. | 05 | Calido - Orchidee xx - Julio Mariner xx - Corleone |
| DE 421000185306 | Candiro | Stall Hell | B. | FS | Holst. | 06 | Caretino - Libertina B - Libertino - Tin Rocco |
| DE 421000416405 | Canoso | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Holst. | 05 | Catoki - High Light - Sir Shostakovich xx - Caletto II |
| DE 431319726905 | Canstakko | Stall Hell | B. | FS | Holst. | 05 | Canturo - Stakkato's Deern - Stakkato - Fürst Ferdinand |
| DE 321210101792 | Canterbury | Zuchtstation Kai Gerken | B. | FS + TG | unbekannt |
92 | Caletto I - Zarin VIII - Lord - Toledo |
| DE 421000018606 | Cantoblanco | Deckstation Böckmann GmbH | Db. | FS + TG | Holst. | 15.05.2006 | Canto - G-Casablanca - Carolus I - Calypso II |
| DE 421000004703 | Canturano | SWS Nijhof B.V. | B. | FS + TG | Holst. | 03 | Canturo - Madonna IV - Coriano - Ahorn Z |
| DE 421000004703 | Canturano | Hengsthaltung Ludwig Kathmann | B. | FS + TG | Holst. | 03 | Canturo - Madonna IV - Coriano - Ahorn Z |
| DE 431314008403 | Carenzo | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Hann. | 03 | Calido - Fraganzia H - Freedom - Gardestern I |
| DE 321210043791 | Caridor | Hengststation Ute Kloetzel | Db. | NS | Holst. | 91 | Caretino - Adele III - Lantaan - Lepanto |
| DE 421000201106 | Cariletto | Gerd Sosath | B. | FS | Holst. | 21.02.2006 | Carinjo - Inschy - Caletto I - Lacapo |
| DE 321210151199 | Carland | Hengststation Ahlmann | Sch. | FS | Holst. | 99 | Contender - Helle III - Landgraf - Reichsgraf |
| DE 431314414802 | Carlucci | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | Hann. | 02 | Contendro - Grace - Glücksstern - Jet Stream xx |
| DE 421000140505 | Carre | Gestüt Sprehe GmbH | Sch. | FS + TG | Holst. | 05 | Cassini II - Online IX - Quinar - Corofino |
| DE 421000128303 | Carrico | Zuchtstation Kai Gerken | B | FS + TG | Holst. | 03 | Catoki - Kapitale - Capitol II - Lord |
| DE421000194900 | Carry Gold | Hengststation Bührmann | Db. | FS + TG | Holst. | 03.06.2000 | Carry - Kalinea - Linaro - Calando |
| DE 421000408301 | Cartani | Holsteiner Verband | BkaSch. | FS + TG | Holst. | 01 | Carthago - Taggi - Landgraf I - Benedictus |
| DE 433330132105 | Cascall | Gerd Sosath | B. | FS | OL | 05 | Catoki - Falora - Landor S - Contender |
| DE 437000261806 | Cashmoaker | Gestüt Sprehe GmbH | Schi. | FS + TG | Dt.Sp. | 06 | Calido - La-Fayette - Lafitte - Lear |
| DE 421000047802 | Casiro | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Holst. | 02 | Cassini I - Generation S1 - Landgraf I - Ramiro |
| DE 321210274394 | Caspar | Stal Eurocommerce | Sch. | TG | Holst. | 94 | Cassini - Estia - Caretino - Fernando |
| DE 321210171795 | Cassico | Gestüt Grenzland | Schi. | FS + TG | Holst. | 95 | Cassini - F-Cortina - Cor de la Bryére - Latino |
| DE 421000064104 | Cassin | Hengst- und Besamungsstation Lothar und Sven Völz | Sch. | FS + TG | Holst. | 04 | Cassini - M-Calvara F - Calido - Fasolt |
| DE 421000228205 | Cassitano | Gestüt Tannenhof | Schi. | FS | Holst. | 05 | Cassini II - G-Lynn - Lord - Constant |
| DE 421000241206 | Castino | Paul Schockemöhle | B. | FS + TG | Holst. | 06 | Cassini II - O-Caretina - Caretino - Killian |
| DE 321210214198 | Catoki | Zuchtstation Kai Gerken | B. | FS + TG | Holst. | 98 | Cambridge - Bilda - Silvester - Cor de la Bryère |
| DE 421000198404 | Causa Confido v.d.R. | Gestuet von der Ritterburg | Schi. | NS | Holst. | 04 | Clearway - Henies - Cor de la Bryere - Landlord |
| DE 418180033002 | Centadel | Paul Schockemöhle | B. | FS + TG | OS | 02 | Cento - London S1 - Landadel - Black Sky |
| DE 321210036089 | Cento | Gestüt Dobel | Sch. | FS + TG | Holst. | 89 | Capitol I - Viola XI Z - Caletto II - Liguster |
| DE 321210036089 | Cento | Paul Schockemöhle | Sch. | FS + TG | Holst. | 89 | Capitol I - Viola XI Z - Caletto II - Liguster |
| DE 433330306304 | Cevin Costner | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | OL | 04 | Chico's Boy - Callinda Z S1 - Calvin - Leuthen |
| DE 327271025998 | Chacco Blue | Paul Schockemöhle | B. | FS+TG | Meckl. | 98 | Chambertin - Contara - Contender - Godavari xx |
| DE 418180082405 | Chaccomo | Paul Schockemöhle | B. | FS + TG | OS | 05 | Chacco-Blue - Courage - Contender - Sandro |
| DE 433330889306 | Chamberland | Zuchthof Klatte | F. | FS | OL | 10.03.2006 | Chambertin - El.St.Love Girl - Landadel - Frühlingstraum II |
| DE 321210097093 | Chambertin | Gestüt Birkhof | B. | FS + TG | Holst. | 93 | Cambridge - Desiree VII - Cor de la Bryère - Lord |
| DE 421000117301 | Champion De Corde | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Holst. | 01 | Champion Du Lys - Akrebi - Cor d.l.Bryere - Grandioso |
| DE 304042917190 | Champion Du Lys | Paul Schockemöhle | sch. | FS + TG | SF. | 90 | Laeken - Karene Du Lys - Largny - Un Reve |
| DE 431316625300 | Champion For Pleasure | Paul Schockemöhle | F. | FS + TG | Hann. | 00 | Champion Du Lys - For Joy - For Pleasure - Don Carlos |
| DE 418180274004 | Chap | EU-Besamungsstation | F | FS + TG | OS | 04 | Cellestial - Cora S1 - Contender - Ansas |
| DE 418180274004 | Chap | Brandenburgisches Haupt- und Landgestuet | F | FS + TG | OS | 04 | Cellestial - Cora S1 - Contender - Ansas |
| DE 418180008003 | Check In | Deckstation Böckmann GmbH | B. | FS + TG | OS | 03 | Cordalmé Z - Ilonka - Lord Pezi - Ile de Bourbon |
| DE 418180984202 | Chintan | Gestüt Dobel | F. | FS + TG | OS | 02 | Cento - Que Sarah S1 - Quattro B - Koopman |
| DE 441411656900 | Christoph Columbus | Hengststation Vornholt | B. | FS + TG | Westf. | 08.06.2000 | Charisma - Pilot Projekt - Pilot - Goldlack |
| DE 487000271603 | Ciacomini | Zuchtgemeinschaft Schulz | Schi. | NS | Dt.Sp. | 03 | Carpalo - Cindy S1 - Cento - Lorent Ldb |
| DE 421000680206 | Classe | Stall Hell | R. | FS | Holst. | 06 | Chin Chin - Malta I - Acobat II - Alasca |
| DE 333330741295 | Clay | Zuchthof Brigitte Zilling | B. | NS | OL | 95 | Contender - St.Pr./El.St.Helena - Landadel - Löwen As |
| DE 421000058205 | Clintaro | Gestüt Kempke-Hof | Sch. | FS + TG | Holst. | 05 | Clinton I - Gute Mine - Calato - Calypso I |
| DE 421210236093 | Clinton | SWS Nijhof B.V. | Sch. | FS + TG | Holst. | 93 | Corrado I - Urte I - Masetto - Landgraf I |
| DE 321210127290 | Clinton I | Klosterhof Medingen | Sch. | FS + TG | Holst. | 90 | Carolus - Waage I - Calypso II - Royal Wash xx |
| DE 321210069794 | Clinton II | Paul Schockemöhle | Sch. | FS + TG | Holst. | 94 | Carolus - Waage I - Calypso II - Royal Wash |
| DE 421000175303 | Clintord | Hengststation Ahlmann | B. | FS + TG | Holst. | 03 | Clinton - Miss Monica - Caletto - Lord |
| DE 421000627104 | C-Max | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | Holst. | 04 | Calido - Anna S1 - Ahorn Z - Silbersee |
| DE 421000072206 | Coco Jambo | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | Holst. | 06 | Contendro I - Kananjola - Contender - Lorenz |
| DE 421000134203 | Codec | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Holst. | 03 | Chambertin - High Light II - Liostro - Cantus |
| DE 431314403702 | Codex One | Landgestüt Celle | B. | TG | Hann. | 02 | Contendro I - Gipsy - Glückspilz - Egerlaender |
| DE 421000323001 | Cola | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Holst. | 01 | Contender - Lasina IV - Lasino - Corleone |
| DE 441411046306 | Coland | Hengststation Holkenbrink | B. | NS | Westf. | 06 | Continus Grannus - Liza-Lightning - Landadel - Lord Liberty |
| DE 321210430694 | Colbert GTI | Hengststation Vornholt | Sch. | TG | Holst. | 23.06.1994 | Cantus - F-Calata Girl - Calato - Landlord |
| DE 321210176396 | Colman | Hengst- und Besamungsstation Lothar und Sven Völz | Sch. | FS + TG | Holst. | 96 | Carthago - Rosenquarz - Lord - Marlon xx |
| DE 304040045189 | Concetto (DK) | Zuchthof Klatte | B. | FS + TG | DK | 89 | Caletto I - Sif - Racot - Isländer |
| DE 304040045189 | Concetto (DK) | Gestüt Famos GmbH | B. | FS + TG | DK | 89 | Caletto I - Sif - Racot - Isländer |
| DE 433330174305 | Condeur | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | OL | 05 | Con Capitol - Ginetta - Grandeur - Grannus |
| DE 421000092902 | Conington | Horst Klaus Heleine | B. | NS | Holst. | 02 | Con Air - Arnika - Alasca - Lorenz |
| DE 421000257600 | Contact Me | Zuchtstation Kai Gerken | Schi. | TG | Holst. | 00 | Carthago - Linda - Acord II - Mephisto |
| DE 421000324904 | Contagio | Gestüt Wäldershausen | Sch. | FS + TG | Holst. | 04 | Colman - Odyssee II - Lordanos - Cassini |
| DE 321210149897 | Contendro I | Zuchthof Klatte | Db. | FS + TG | Holst. | 97 | Contender - Bravo - Reichsgraf - Rasputin |
| DE 321210149897 | Contendro I | Gestüt Famos GmbH | Db. | FS + TG | Holst. | 97 | Contender - Bravo - Reichsgraf - Rasputin |
| DE 418180092504 | Conthargos | Paul Schockemöhle | Db. | FS + TG | OS | 04 | Converter - Cajandra Z S1 - Carthago - Latus |
| DE 431314418502 | Continus Grannus | Hengststation Holkenbrink | Schwb. | FS | Hann. | 02 | Contendro I - Adessa - Argentinus - Grannus |
| DE 418180042902 | Copasetic | Zuchthof Makowei | B. | TG | OS | 02 | Couleur-Rubin - Preciosa S1 - Le Vainqueur - Sion |
| DE 321210317698 | Corall | SIA *3 Vitolu Stalli | Sch. | NS | Holst. | 98 | Corrado - NIXE IV - Sacramento S. - Tin Rod |
| DE 333339627586 | Cordalmé Z | Deckstation Böckmann GmbH | F. | FS + TG | OL | 86 | Cor de la Bryère - Aleska Z - Almé - Lavendel |
| NLD003NL0408642 | Cor de Pomme | Hengsthaltung Galmbacher SPZ GmbH & Co KG | Sch. | FS | KWPN | 04 | Corland - Persina - Jus de Pommes - Emilion |
| DE 441411506303 | Corlensky G | Gerd Sosath | Sch. | FS + TG | Westf. | 03 | Cornet Obolensky - A´pershing - Arpeggio - Polydor |
| DE 441410950103 | Cornet's Stern | Paul Schockemöhle | Sch. | FS + TG | Westf. | 03 | Cornet Obolensky - St.Pr.St. Pasadena - Pilot - Goldstern |
| DE 433330594102 | Couleur Rouge | Paul Schockemöhle | F. | FS + TG | OL | 02 | Cordalme - St.Pr./El. St. Grannuschka - Grannus - Ramino |
| DE 333330655396 | Couleur-Rubin | Pferdezucht | F. | TG | OL | 96 | Cordalmé Z - St.Pr./El.St. Grannuschka - Grannus - Ramino |
| DE 321210246497 | Coupe de Coeur | Gestüt Sprehe GmbH | Sch. | TG | Holst. | 97 | Calido - Adele - Lincoln - Urioso |
| DE 421000339405 | Diarado | Paul Schockemöhle | Schwb. | FS + TG | Holst. | 05 | Diamant De Semi - Roxette I - Corrado I - Contender |
| DE 431312322201 | Embassy II | Hengsthaltung Galmbacher SPZ GmbH & Co KG | Db. | FS | Hann. | 01 | Escudo I - St.Pr.St. Sammy Jo - Silvio I - Calypso II (20 Stuten) |
| DE 304043022290 | Favoritas xx | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | TG | unbekannt |
90 | Reitar xx - Flanel xx - Lipezk xx - Raund xx |
| DE 333330162585 | Feuerwerk | Hügenell, Gerhard | R. | NS + TG | OL | 85 | First Gotthard - St.Pr.St. Melinda II - Futuro - Fredo |
| DE 304040949691 | Fighting Alpha | Gestüt Wäldershausen | B. | FS + TG | KWPN | 91 | Landjonker - Aralda - Farn - Amor |
| FRA00105006731Q | Flipper Hit | Hengststation Holzeder | B. | FS | SF | 05 | Flipper D'Elle - Flicka du Bois - Tu Viens Dorval - Amour du Bois |
| NLD003NL0510063 | Forani | Hengsthaltung Galmbacher SPZ GmbH & Co KG | F. | FS | KWPN | 05 | For Pleasure - Nielrite - Ramiro - Nimmerdor |
| DE 421000039706 | For Ever Jump | Zuchtstation Kai Gerken | B. | FS + TG | unbekannt |
06 | For Pleasure - Marleen I - Chambertin - Carneval |
| DE 331319815598 | For Germany RD | Zuchthof Brigitte Zilling | B. | FS + TG | Hann. | 98 | For Pleasure - Cosima - Cassini I - Caletto I |
| DE 361610064396 | For Keeps | Gestüt Wäldershausen | B. | FS + TG | Hess. | 96 | For Pleasure - Graphik - Graphit - Steinpilz xx |
| DE 331310258786 | For Pleasure | Zuchthof Brigitte Zilling | F. | FS + TG | Hann. | 86 | Furioso II - Gigantin - Grannus - Goya |
| DE 331316781895 | Forsyth | Baum, Holger | B. | FS + TG | Hann. | 95 | For Pleasure - Dogenta - Dorian - Argentan |
| DE 433330253105 | Gabbiano | Deckstation Böckmann GmbH | R. | FS + TG | OL | 05 | Grandeur - Avienna - Last Liberty - Mythos |
| DE 333330714892 | Galayo la Silla | Gestüt Grenzland | R. | FS + TG | Old. | 92 | Grannus - Gilly - Genever - Löwen As |
| DE 333330717993 | Gonzo Go | Gestüt Rossbornerhof | F. | NS | Old. | 93 | Grannus - Edina - Zeus - Alchimist |
| DE 333330717993 | Gonzo Go | Gestüt Rossbornerhof | F. | NS | Old. | 93 | Grannus - Edina - Zeus - Alchimist |
| DE 333330663593 | Gracieux | Zuchthof Klatte | R. | FS + TG | Old. | 93 | Grannus - Lu Na Lady - Akzent II - Frohnherr |
| DE 381813344197 | Grand Pilot I | Stal Eurocommerce | B. | TG | Bay. | 97 | Gambrinus - Goldfee - Pilot - Goldstern |
| NLD003NL9600565 | Hickstead | Gestüt Sprehe GmbH | B. | TG | KWPN. | 96 | Hamlet - Jomara - Ekstein - Ulft |
| DE 373732121791 | Iberio | Landgestüt Celle | B. | FS + TG | Württ. | 91 | Indigo - Coco Chanell - Caletto I - Furioso II |
| DE 304040663803 | Imothep | Hengsthaltung Galmbacher SPZ GmbH & Co KG | B. | FS | KWPN | 03 | Indoctro - Serena - Calvados - Dominard |
| DE 304040663803 | Imothep | Galmbacher Sport Pferde Zucht | B. | FS | KWPN | 03 | Indoctro - Serena - Calvados - Dominard |
| DE 433330522000 | Incolor | Zuchthof Klatte | Df. | FS + TG | OL | 00 | Indoctro - El.St. Whizz Kid - Argentinus - Ballyboy xx |
| DE 433330393906 | Internet | Gerd Sosath | R. | FS | OL | 20.04.2006 | Incello - unbekannt - Acord II - Lord Liberty |
| DE 304980022993 | Joly St.Hubert | Gestüt Sprehe GmbH | Schwbr. | FS + TG | KWPN | 93 | Ezoliet - Udine - Le Mexico - Paradiso |
| DE 304040857192 | Jonggor's Kid Gentelman | Hengstenhouerij De Ijzerenman Man B.V. | Db. | FS + TG | KWPN | 92 | Gentleman - Bemossa - Nabuur - Premier |
| DE 321210121199 | Lake Tahoe | Horst Klaus Heleine | B. | NS | Holst. | 99 | Ladinos - Celda - Corleone - Landmeister |
| DE 367670019892 | L'Ami | Zuchtgemeinschaft Schulz | Db. | NS | Thuer. | 92 | Lucarlo - Ariane - Donator - Adagio |
| DE 333339151295 | Lancado | Gestüt Kempke-Hof | B. | FS + TG | OL | 95 | Landadel - Contanga - Contender - Wedekind |
| DE 333330037591 | Landor S | Gerd Sosath | B. | FS + TG | OL | 91 | Landadel - St.Pr./El.St. Fureida 2 - Godehard - Furioso II |
| DE 481810212004 | Landry | Gestüt Dobel | B. | FS | Bay. | 04 | Landprinz - Lacrima - Le Martin - Donnerschlag |
| DE 333330482591 | Landsieger I | Hengststation Hinrichs | B | FS | OL | 91 | Landfriese - St.Pr.St. Darina - Darling - Emir |
| DE 321210304791 | Landstreicher | Zuchthof Klatte | Db. | FS + TG | Holst.. | 91 | Landgraf - Alraune - Capitol I - Sacramento Song xx |
| DE 321210304791 | Landstreicher | Gestüt Famos GmbH | Db. | FS + TG | Holst.. | 91 | Landgraf - Alraune - Capitol I - Sacramento Song xx |
| DE 321210051399 | Larson | Heiner Rohmann | B. | FS | Holst. | 99 | Lordanos - Isere - Acord II - Cor de la Bryere |
| DE 421000230102 | Lasirco | Zuchthof Gebrueder Moeller | Sch. | NS | Holst. | 02 | Landjunge - Niobe V - Cassini - Sir Shostakovich |
| DE 437000195205 | Laspari | Deckstation Krumke | BkaSchi. | FS | unbekannt |
05 | Levisto - Gundra - Gaspari II - Kosmos |
| DE 437000195205 | Laspari | Brandenburgisches Haupt- und Landgestuet | BkaSchi. | FS | unbekannt |
05 | Levisto - Gundra - Gaspari II - Kosmos |
| DE 343430306997 | Lassen Peak | Zuchthof Brigitte Zilling | Schi. | FS + TG | Rhld. | 97 | Lucky Luke - Pantora - Polydor - Alchimist |
| DE 418180720506 | Le Champ Ask | Hengsthaltung Ludwig Kathmann | Sch. | FS | OS | 05.03.2006 | Last Man Standing - Mordela S1 - Contender - Lorenz |
| DE 418180720506 | Le Champ Ask | Blue Hors Aps | Sch. | FS | OS | 05.03.2006 | Last Man Standing - Mordela S1 - Contender - Lorenz |
| DE 333330460386 | Le Cou Cou | Hengststation Müller- Rulfs | B. | NS | OL | 86 | Landadel - St.Pr./El. Tamarona H - Goldstern - Adrian |
| DE 321210111690 | Levantos I | SIA *3 Vitolu Stalli | Db. | NS | Holst. | 90 | Liostro - Andra II - Cantus - Meteor xx |
| DE 457571144402 | Levistano | Brandenburgisches Haupt- und Landgestuet | B. | FS | unbekannt |
02 | Levisto - Feine Fürstin - Frühlingsbote - Glimmer |
| DE 433330815802 | Light On | Hengststation Holkenbrink | F. | FS | OL | 02 | Lordanos - Lovegirl - Landadel - Frühlingstraum |
| DE 421000341901 | Linton | Paul Schockemöhle | Sch. | FS + TG | Holst. | 01 | Lican - Merlis - Calido - Ahorn Z |
| DE 421000405302 | Lizarazu | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Holst. | 16.04.2002 | Lancer II - Indira XV - Cor de la Bryére - Capitol I |
| DE 321210188993 | Lordanos | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Holst. | 93 | Landos - W-Ashley - Ahorn Z - Calypso I |
| DE 431310009801 | Lord Lohengrin | Landgestüt Celle | B. | TG | Hann. | 01 | Lordanos - Disco Queen - Diskus - Goldstern |
| DE 418181055005 | Lord Paul | Hollenbeck GmbH & Co. KG | B. | NS | OS | 17.03.2005 | Lord Pezi - Celvis S1 - Cordalme - Hill Hawk xx |
| DE 333330686795 | Lord Pezi | Deckstation Böckmann GmbH | Db. | FS + TG | OL | 10.04.1995 | Lacros - Miss Playback - Zymbal I - Wicht |
| DE 421210031490 | Lord Z | SWS Nijhof B.V. | B. | FS + TG | Holst. | 90 | Lord - Thia - Calando - Meteor |
| DE 321210117586 | Lucky Luke | Gestüt Rossbornerhof | Sch. | NS | Holst. | 86 | Lacapo - Unstrut - Latino - Flamberg |
| DE 433330608603 | Ludwigs As | Gerd Sosath | Df. | FS + TG | OL | 03 | Ludwig von Bayern - Verb.Pr.St. Belle Bijou - Acord II - Lord Liberty |
| DE 381816100299 | Ludwig von Bayern | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Bay. | 99 | Landor S - La Perla - Landino - Pilot |
| DE 421000135001 | Luxius | Deckstation Böckmann GmbH | B. | FS + TG | Holst. | 01 | Lux - Lea III - Acobat III - Alasca |
| DE 304040151793 | Mariachi | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Bel. | 93 | Jalisco B - Fedora de Hasso - Galant d.l.Cour - Etretat |
| DE 304048163094 | Marome NW | Hengstenhouderij Nijenkamp | B. | FS | NL | 94 | Starsky de Brix - Irena - Larome - Joost |
| DE 441410931102 | Monte Bellini | Landgestüt Sachsen Anhalt | B. | ||||


