Hengstverteilungsplan 2010, incl. Nachtrag II / 2010
| Hengstverteilungsplan | |||||||
| Lebensnummer | Name | Standort | Farbe | Deckart | Verband | Geb | Abstammung |
| DE 331316950099 | Abke | Gestüt Voder Bollhagen | Db. | FS + TG | Hann. | 05.04.1999 | Acorado - St.Pr.St. Contenda - Contender - Raphael |
| DE 321210152093 | Acadius | Zuchthof Roxfoerde | B. | FS | Holst. | 93 | Acord II - Novella - Farnese - Ladykiller xx |
| DE 443430815300 | Acomet | Theo Muff | Db. | FS + TG | Rheinl. | 00 | Apreccio - Patrona - Pilot - Furioso II |
| DE 421000631203 | Acquit | SWS Nijhof B.V. | Schi. | FS+TG | unbekannt |
03 | Acorado - F-Cora - Cantus - Cor de la Bryére |
| DE 431316739400 | Adlanteur | Zuchtgemeinschaft Harms | Braun | TG | Hann. | 00 | Adlantus As - Clio - Chasseur I - Gimpel |
| DE 331310666193 | Adlantus As | Gestüt Wäldershausen | Db. | FS + TG | Hann. | 93 | Argentinus - Luppy - Lantaan - Watzmann |
| DE 433331571803 | Apokalipses | Demet Riding Club | R. | NS+TG | unbekannt |
03 | All in One - Ricarda - Ritual - Graf Fackel Z |
| DE 321210109293 | Araconit | Gestüt Dobel | Hlb. | FS + TG | Holst. | 93 | Acord II - Vanessa - Columbus - Wildfeuer |
| DE 331313302680 | Argentinus | Zuchthof Klatte | B. | TG | Hann. | 15.02.1980 | Argentan - St.Pr.St. Dorle - Duden II - Wirbel II |
| DE 333330756894 | Arko | Gestüt Sprehe GmbH | B. | TG | OL | 17.04.1994 | Argentinus - Unika - Beach Boy - Onyx |
| DE 333330326898 | Armitage | Zuchthof Klatte | Df. | TG | OL | 23.04.1998 | Argentinus - El.St. Farina - Grannus - Inschallah AA |
| DE 333330326898 | Armitage | Gestüt Famos GmbH | Df. | TG | OL | 23.04.1998 | Argentinus - El.St. Farina - Grannus - Inschallah AA |
| DE 321210154997 | Askari | Zuchthof Roxfoerde | B. | FS | Holst. | 22.05.1997 | Acord II - Elypse I - Lavall I - Cor de la Bryére |
| DE 333331331099 | Balou du Rouet | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | B. | FS + TG | OL | 14.06.1999 | Baloubet du Rouet - Georgia - Continue - Domino |
| DE 418180119605 | Baloussini | Hengststation Holzeder | Schi. | FS | OS | 05 | Baloubet du Rouet - Clear Mind S1 - Cassini - Cantus |
| DE 433331009905 | Balou Star | Besamungsstation Dr. Ewald | braun | FS + TG | OL | 05 | Balou du Rouet - Quenada Z - Quick Star - Domino |
| DE 433331532306 | Biscayo | Reinie Tewis | Braun | FS | Old. | 06 | Contendro I - Sinessa - Lux - Cassini |
| DE 457000204105 | Burberry | Gestüt Sprehe GmbH | F. | FS + TG | Dt.Sp. | 18.02.2005 | Balou de Rouet - Ibiza - Quando Quando - Frühlingsbote |
| DE 433330832505 | Cador | Gerd Sosath | B. | FS + TG | OL | 22.04.2005 | Catoki - St.Pr.St. Lady Heida II H - Landor S - Contender |
| DE 433330419000 | Cafe au lait | Hildegard Kuhlmann | B. | NS | OL | 20.04.2000 | Contender - Diamila - Diadem - Cardinal xx |
| DE 418180165505 | Cafe Junior | Hildegard Kuhlmann | B. | NS | OS | 21.02.2005 | Cafe au lait - Sinfonie - Silvio I - Feingau |
| DE 321210229292 | Cagliostro | Gestüt Sprehe GmbH | braun | FS + TG | Holst. | 92 | Calando - Zilia - Liostro - Colt |
| DE 421000172807 | Cake Walk | Paul van den Bosch | Braun | FS | Holst. | 07 | Cassini - Kazandra - Barnaul - Silvester |
| DE 421000036103 | Calico | Gestüt Sprehe GmbH | Sch. | FS+ TG | Holst. | 21.05.2003 | Cassini I - Caprice III - Lorenz - Latino |
| DE 321210301691 | Calido | Stall Hell | Schi. | FS + TG | unbekannt |
91 | Cantus - Baroness - Coriander - Roman |
| DE 421000188205 | Califax | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | Sch. | FS+ TG | Holst. | 07.03.2005 | Calido - Orchidee xx - Julio Mariner xx - Corleone |
| DE 418180028804 | Callistus | Dressurpferde-Leistungszentrum-Lodbergen | Db. | FS + TG | OS | 29.04.2004 | Carry Gold - Latina S1 - Lacros - Classiker |
| DE 421000416405 | Canoso | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Holst. | 03.03.2005 | Catoki - High Light - Sir Shostakovich xx - Caletto II |
| DE 431319726905 | Canstakko | Stall Hell | B. | FS | Holst. | 05 | Canturo - Stakkato's Deern - Stakkato - Fürst Ferdinand |
| DE 321210101792 | Canterbury | Zuchtstation Kai Gerken | B. | FS + TG | unbekannt |
92 | Caletto I - Zarin VIII - Lord - Toledo |
| DE 421000004703 | Canturano | Hengsthaltung Ludwig Kathmann | B. | FS + TG | Holst. | 01.06.2003 | Canturo - Madonna IV - Coriano - Ahorn Z |
| DE 421000004703 | Canturano | SWS Nijhof B.V. | B. | FS + TG | Holst. | 01.06.2003 | Canturo - Madonna IV - Coriano - Ahorn Z |
| DE 421000059204 | Carambole | Greve, Jan | braun | FS + TG | Holst. | 04 | Cassini - Normandie VI - Concerto II - Sir Shostakovich xx |
| DE 431314008403 | Carenzo | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Hann. | 08.05.2003 | Calido - Fraganzia H - Freedom - Gardestern I |
| DE 321210043791 | Caridor | Hengststation Ute Kloetzel | Db. | NS | Holst. | 91 | Caretino - Adele III - Lantaan - Lepanto |
| DE 421000201106 | Cariletto | Gerd Sosath | B. | FS | Holst. | 21.02.2006 | Carinjo - Inschy - Caletto I - Lacapo |
| DE 431314414802 | Carlucci | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | Hann. | 20.03.2002 | Contendro I - Grace - Glücksstern - Jet Stream xx |
| DE 421000128303 | Carrico | Zuchtstation Kai Gerken | B | FS + TG | Holst. | 03 | Catoki - Kapitale - Capitol II - Lord |
| DE421000194900 | Carry Gold | Horst Bührmann | Db. | FS + TG | Holst. | 03.06.2000 | Carry - Kalinea - Linaro - Calando |
| DE 421000408301 | Cartani | Holsteiner Verband | BkaSch. | FS + TG | Holst. | 01 | Carthago - Taggi - Landgraf I - Benedictus |
| DE 433330132105 | Cascall | Gerd Sosath | B. | FS+TG | OL | 18.04.2005 | Catoki - Falora - Landor S - Contender |
| DE 437000261806 | Cashmoaker | Gestüt Sprehe GmbH | Sch. | FS + TG | Dt.Sp. | 12.03.2006 | Calido - La-Fayette - Lafitte - Lear |
| DE 421000047802 | Casiro | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Holst. | 24.05.2002 | Cassini I - Generation S1 - Landgraf I - Ramiro |
| DE 321210274394 | Caspar | Stal Eurocommerce | Sch. | TG | Holst. | 94 | Cassini - Estia - Caretino - Fernando |
| DE 421000064104 | Cassin | Hengst- und Besamungsstation Lothar und Sven Völz | Sch. | FS + TG | Holst. | 03.04.2004 | Cassini - M-Calvara F - Calido - Fasolt |
| DE 421000228205 | Cassitano | Gestüt Tannenhof | Schi. | FS | Holst. | 05 | Cassini II - G-Lynn - Lord - Constant |
| DE 421000241206 | Castino | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | B. | FS + TG | Holst. | 13.04.2006 | Cassini II - O-Caretina - Caretino - Killian |
| DE 421000001307 | Catch It | Blue Hors Aps | B. | FS | Holst. | 17.05.2007 | Casall - K-Lotta II - Locato - Calypso I |
| DE 421000001307 | Catch It | Hengsthaltung Ludwig Kathmann | B. | FS | Holst. | 17.05.2007 | Casall - K-Lotta II - Locato - Calypso I |
| DE 321210214198 | Catoki | Zuchtstation Kai Gerken | B. | FS + TG | Holst. | 16.05.1998 | Cambridge - Bilda - Silvester - Cor de la Bryère |
| DE 421000198404 | Causa Confido v.d.R. | Gestuet von der Ritterburg | Schi. | NS | Holst. | 04 | Clearway - Henies - Cor de la Bryere - Landlord |
| DE 473730419902 | Cayton | Gestüt Osterhof | Fuchs | FS + TG | Württ. | 02 | Calido - Heika - Helikon - Tassilo |
| DE 333330999594 | Cellestial | Heiko Schmidt GbR | Sch. | FS + TG | Old. | 94 | Cantus - Wilett - Windesi xx - Dilettant |
| DE 404040079502 | Celta Yar | Dressurpferde-Leistungszentrum-Lodbergen | braun | FS + TG | CDE | 02 | Elvis Amor - Scarpa - Principe Duero - Canapville |
| DE 418180033002 | Centadel | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | B. | FS + TG | OS | 01.01.2002 | Cento - London - Landadel - Black Sky |
| DE 321210036089 | Cento | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | Sch. | FS + TG | Holst. | 01.03.1989 | Capitol I - Viola XI Z - Caletto II - Liguster |
| DE 321210036089 | Cento | Gestüt Dobel | Sch. | FS + TG | Holst. | 01.03.1989 | Capitol I - Viola XI Z - Caletto II - Liguster |
| DE 433330306304 | Cevin Costner | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | OL | 10.03.2004 | Chico's Boy - Callinda Z - Calvin - Leuthen I |
| DE 431310436607 | Chacco | Gestüt Tannenhof | Dunkelbraun | FS | Hann. | 07 | Chacco-Blue - Shakira - Stakkato - Grannus |
| DE 327271025998 | Chacco Blue | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | B. | FS+TG | Meckl. | 17.05.1998 | Chambertin - Contara - Contender - Godavari xx |
| DE 441411496107 | Chacco´s Son | Deckstation Böckmann GmbH | B. | FS+ TG | Westf. | 25.05.2007 | Chacco-Blue - Lancley - Lancer III - Pinocchio |
| DE 418180107707 | Chalord | Hengstenhouerij De Ijzerenman Man B.V. | B. | FS + TG | OS | 20.04.2007 | Chalan - Weltana - Acord II - Argentan |
| DE 433330889306 | Chamberland | Zuchthof Klatte | F. | FS+TG | OL | 10.03.2006 | Chambertin - El.St.Love Girl - Landadel - Frühlingstraum II |
| DE 421000117301 | Champion De Corde | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Holst. | 31.03.2001 | Champion Du Lys - Akrebi - Cor de la Bryere - Grandioso |
| DE 304042917190 | Champion Du Lys | Hengststation Beerbaum | sch. | FS + TG | SF. | 90 | Laeken - Karene Du Lys - Largny - Un Reve |
| DE 418180008003 | Check In | Deckstation Böckmann GmbH | B. | FS + TG | OS | 13.01.2003 | Cordalmé Z - Ilonka - Lord Pezi - Ile de Bourbon |
| DE 433330596707 | Checkland | Deckstation Böckmann GmbH | B. | FS | OL | 12.04.2007 | Check In - Vb.Pr.St. Walanda - Landadel - Andiamo |
| DE 421000162200 | Chico's Boy | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | Holst. | 06.05.2000 | Carpaccio - Eluna - Silbersee - Cor de la Bryère |
| DE 433330348207 | Chico´s Hero | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | OL | 24.04.2007 | Chico's Boy - Eyleen - Landcapitol - Renoir I |
| DE 418180984202 | Chintan | Gestüt Dobel | F. | FS + TG | OS | 02 | Cento - Que Sarah S1 - Quattro B - Koopman |
| DE 441411656900 | Christoph Columbus | Hengststation Vornholt | B. | FS + TG | Westf. | 08.06.2000 | Charisma - Pilot Projekt - Pilot - Goldlack |
| DE 421000285606 | Ci Ci Senjor | Stutteri Ask | Sch. | FS | Holst. | 26.02.2006 | Cassini I - Penelope I - Contender - Lord |
| DE 421000285606 | Ci Ci Senjor | Hengsthaltung Ludwig Kathmann | Sch. | FS | Holst. | 26.02.2006 | Cassini I - Penelope I - Contender - Lord |
| DE 421000680206 | Classe | Stall Hell | R. | FS | Holst. | 06 | Chin Chin - Malta I - Acobat II - Alasca |
| DE 333330741295 | Clay | Zuchthof Brigitte Zilling | B. | NS | OL | 25.04.1995 | Contender - St.Pr./El.St.Helena - Landadel - Löwen As |
| DE 421210236093 | Clinton | Hengsthaltung Ludwig Kathmann | Sch. | FS + TG | Holst. | 25.02.1993 | Corrado - Urte I - Masetto - Landgraf I |
| DE 421210236093 | Clinton | SWS Nijhof B.V. | Sch. | FS + TG | Holst. | 25.02.1993 | Corrado - Urte I - Masetto - Landgraf I |
| DE 321210127290 | Clinton I | Hengststation Ahlmann | Sch. | FS + TG | Holst. | 03.03.1990 | Carolus - Waage I - Calypso II - Royal Wash xx |
| DE 321210127290 | Clinton I | Klosterhof Medingen | Sch. | FS + TG | Holst. | 03.03.1990 | Carolus - Waage I - Calypso II - Royal Wash xx |
| DE 321210069794 | Clinton II | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | Sch. | FS + TG | Holst. | 12.05.1994 | Carolus - Waage I - Calypso II - Royal Wash |
| DE 421000072206 | Coco Jambo | Gestüt Sprehe GmbH | Db. | FS + TG | Holst. | 03.03.2006 | Contendro I - Kananjola - Contender - Lorenz |
| DE 421000134203 | Codec | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Holst. | 03.07.2003 | Chambertin - High Light II - Liostro - Cantus |
| DE 431314403702 | Codex One | Landgestüt Celle | B. | TG | Hann. | 02 | Contendro I - Gipsy - Glückspilz - Egerlaender |
| DE 431310725207 | Coeur de Cento | Gestüt Famos GmbH | Schi. | FS | Hann. | 10.04.2007 | Coupe de Coeur - Canberra - Cento - Drosselklang II |
| DE 431310725207 | Coeur de Cento | Zuchthof Klatte | Schi. | FS | Hann. | 10.04.2007 | Coupe de Coeur - Canberra - Cento - Drosselklang II |
| DE 421000323001 | Cola | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Holst. | 22.02.2001 | Contender - Lasina IV - Lasino - Corleone |
| DE 441411046306 | Coland | Hengststation Holkenbrink | B. | NS | Westf. | 05.03.2006 | Continus Grannus - Liza-Lightning - Landadel - Lord Liberty |
| DE 321210430694 | Colbert GTI | Hengststation Vornholt | Sch. | TG | Holst. | 23.06.1994 | Cantus - F-Calata Girl - Calato - Landlord |
| DE 421000221304 | Collado | Zuchthof Klatte | Db. | FS + TG | Holst. | 01.03.2004 | Cassini I - Landgraefin - Landgraf - Cor de la Bryere |
| DE 321210176396 | Colman | Hengst- und Besamungsstation Lothar und Sven Völz | Sch. | FS + TG | Holst. | 09.06.1996 | Carthago - Rosenquarz - Lord - Marlon xx |
| DE 304040045189 | Concetto (DK) | Gestüt Famos GmbH | B. | FS + TG | DK | 11.06.1989 | Caletto I - Sif - Racot - Isländer/T |
| DE 304040045189 | Concetto (DK) | Zuchthof Klatte | B. | FS + TG | DK | 11.06.1989 | Caletto I - Sif - Racot - Isländer/T |
| DE 481810373305 | Con Chello | Hengststation Beerbaum | braun | FS | Bay. | 05 | Chello - Come Now - Come On - Ricardo |
| DE 421000092902 | Conington | Horst Klaus Heleine | B. | NS | Holst. | 02 | Con Air - Arnika - Alasca - Lorenz |
| DE 421000324904 | Contagio | Gestüt Wäldershausen | Sch. | FS + TG | Holst. | 26.03.2004 | Colman - Odyssee II - Lordanos - Cassini |
| DE 321210149897 | Contendro I | Gestüt Famos GmbH | Db. | FS + TG | Holst. | 11.03.1997 | Contender - St.Pr.St Bravo - Reichsgraf - Rasputin |
| DE 321210149897 | Contendro I | Zuchthof Klatte | Db. | FS + TG | Holst. | 11.03.1997 | Contender - St.Pr.St Bravo - Reichsgraf - Rasputin |
| DE 431310064107 | Contendros | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | Db. | FS+ TG | Hann. | 24.04.2007 | Contendro I - Diaspora - Drosselklang II - Glückspilz |
| DE 418180092504 | Conthargos | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | Db. | FS + TG | OS | 02.04.2004 | Converter - Cajandra Z - Carthago - Latus |
| DE 418180042902 | Copasetic | Jörg Maack | B. | TG | OS | 02 | Couleur-Rubin - Preciosa S1 - Le Vainqueur - Sion |
| DE 321210317698 | Corall | SIA *3 Vitolu Stalli | Sch. | NS | Holst. | 98 | Corrado - NIXE IV - Sacramento S. - Tin Rod |
| NLD003NL0408642 | Cor de Pomme | Hengsthaltung Galmbacher SPZ GmbH & Co KG | Sch. | FS | KWPN | 07.04.2004 | Corland - Persina - Jus de Pommes - Emilion |
| DE 441411506303 | Corlensky G | Gerd Sosath | Sch. | FS + TG | Westf. | 26.04.2003 | Cornet Obolensky - A-Pershing - Arpeggio - Polydor |
| DE 441410950103 | Cornet's Stern | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | Sch. | FS + TG | Westf. | 08.02.2003 | Cornet Obolensky - St.Pr.St. Pasadena - Pilot - Goldstern |
| DE 441410786905 | Cornet´s Prinz | Zuchthof Klatte | B. | FS + TG | Westf. | 17.05.2005 | Cornet Obolenski - Almoxella O - Almox Prints J/ T. - Polydor |
| DE 333330655396 | Couleur-Rubin | Dressurpferde-Leistungszentrum-Lodbergen | F. | TG | OL | 28.04.1996 | Cordalmé Z - St.Pr./El.St. Grannuschka - Grannus - Ramino |
| DE 321210246497 | Coupe de Coeur | Gestüt Sprehe GmbH | Sch. | TG | Holst. | 04.05.1997 | Calido - Adele - Lincoln - Urioso |
| DE 421000164606 | Cris | Stutteri Ask | B. | FS | Holst. | 09.03.2006 | Cristo - Cambrina - Cicero - Calypso I |
| DE 421000164606 | Cris | Hengsthaltung Ludwig Kathmann | B. | FS | Holst. | 09.03.2006 | Cristo - Cambrina - Cicero - Calypso I |
| DE 304980062199 | Danelzo Z | Deckstation Böckmann GmbH | B. | FS + TG | unbekannt |
21.04.1999 | Darco - P-Kanelza - Nimmerdor - Alme |
| DE 304980062199 | Danelzo Z | Hengststation Ahlmann | B. | FS + TG | unbekannt |
21.04.1999 | Darco - P-Kanelza - Nimmerdor - Alme |
| DE 421000339405 | Diarado | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | Schwb. | FS + TG | Holst. | 01.05.2005 | Diamant De Semilly - Roxette I - Corrado I - Contender |
| DE 431312322201 | Embassy II | Hengsthaltung Galmbacher SPZ GmbH & Co KG | Db. | FS | Hann. | 25.03.2001 | Escudo I - St.Pr.St. Sammy Jo - Silvio I - Calypso II (20 Stuten) |
| BEL002W00239356 | Favorit Ask | Hengsthaltung Ludwig Kathmann | Schwb. | FS | BWP | 13.04.2005 | Diamant de Semilly - Ukase ter Putte - Carco - Quidam de Revel |
| BEL002W00239356 | Favorit Ask | Stutteri Ask | Schwb. | FS | BWP | 13.04.2005 | Diamant de Semilly - Ukase ter Putte - Carco - Quidam de Revel |
| DE 304043022290 | Favoritas xx | Hengststation Ahlmann | Db. | TG | xx | 05.05.1990 | Reitar xx - Flanel xx - Lipezk xx - Raund xx |
| DE 418180051804 | Feuerwasser | Lindenhof | Db. | TG | OS | 16.03.2004 | Feuerwerk - Roxane - Rhodos - Goldrian |
| DE 333330162585 | Feuerwerk | Gerhard Hügenell | R. | NS + TG | OL | 19.06.1985 | First Gotthard - St.Pr.St. Melinda II - Futuro - Fredo |
| FRA00105006731Q | Flipper Hit | Hengststation Holzeder | B. | FS | SF | 05 | Flipper D'Elle - Flicka du Bois - Tu Viens Dorval - Amour du Bois |
| DE 421000039706 | For Ever Jump | Zuchtstation Kai Gerken | B. | FS + TG | unbekannt |
06 | For Pleasure - Marleen I - Chambertin - Carneval |
| DE 331319815598 | For Germany RD | Zuchthof Brigitte Zilling | B. | FS + TG | Hann. | 10.06.1998 | For Pleasure - Cosima - Cassini I - Caletto I |
| DE 361610064396 | For Keeps | Gestüt Wäldershausen | B. | FS + TG | Hess. | 96 | For Pleasure - Graphik - Graphit - Steinpilz xx |
| DE 331310258786 | For Pleasure | Zuchthof Brigitte Zilling | F. | FS + TG | Hann. | 14.01.1986 | Furioso II - Gigantin - Grannus - Goya |
| DE 418181542207 | Furejev | Zuchthof Kathmann | B. | FS | OS | 06.07.2007 | Faust Z - unbekannt - Nurjev - Cantanis |
| DE 433330253105 | Gabbiano | Deckstation Böckmann GmbH | R. | FS + TG | OL | 01.03.2005 | Grandeur - Avienna - Last Liberty - Mythos |
| DE 341411848799 | Gavio | Hengststation Vornholt | braun | FS + TG | Westf. | 99 | Gavi - Limelight - Silvio I - Luciano |
| DE 331316592691 | Goldfever | Hengststation Beerbaum | Fuchs | FS | Hann. | 91 | Grosse Z - Gundula - Galvano - Damhirsch |
| DE 333330717993 | Gonzo Go | Gestüt Rossbornerhof | F. | NS | Old. | 93 | Grannus - Edina - Zeus - Alchimist |
| DE 333330663593 | Gracieux | Zuchthof Klatte | R. | FS + TG | OL | 02.05.1993 | Grannus - Lu Na Lady - Akzent II - Frohnherr |
| DE 381813344197 | Grand Pilot I | Stal Eurocommerce | B. | TG | Bay. | 97 | Gambrinus - Goldfee - Pilot - Goldstern |
| BEL002W00261971 | Hallo | De Dwerse Hagen bvba | Braun | FS | BWP | 07 | Clinton - Onieke - Peter Pan - Ekstein |
| BEL002W00263531 | Hasall van de Mispelaere | Stoeterij De Mispelaere | Fuchs | FS | BWP | 07 | Casall - Sister Pleasure - For Pleasure - Lugano van La Roche |
| NLD003NL9600565 | Hickstead | Gestüt Sprehe GmbH | B. | TG | KWPN | 02.03.1996 | Hamlet - Jomara - Ekstein - Ulft |
| DE 409090010203 | Hirtentanz | Hengststation Geling | Rappe | FS + TG | Trak. | 03 | Axis - Herzlani - Kostolany - Ginster |
| DE 404980056802 | Jewel´s Carat | Ehning Sportpferde GbR | Dunkelbraun | FS | BWP | 02 | Quasimodo van de Molendreef - Wippe - Caletto II - Landgraf I |
| DE 404980056802 | Jewel´s Carat | Jewel Court Stud NV | Dunkelbraun | FS | BWP | 02 | Quasimodo van de Molendreef - Wippe - Caletto II - Landgraf I |
| DE 431310817707 | Laith | Gestüt Famos GmbH | B. | FS | Hann. | 19.03.2007 | Lord Z - Witta - Weinberg - Pilot |
| DE 431310817707 | Laith | Zuchthof Klatte | B. | FS | Hann. | 19.03.2007 | Lord Z - Witta - Weinberg - Pilot |
| DE 321210121199 | Lake Tahoe | Horst Klaus Heleine | B. | NS | Holst. | 99 | Ladinos - Celda - Corleone - Landmeister |
| DE 367670019892 | L'Ami | Zuchtgemeinschaft Schulz | Db. | NS | Thuer. | 92 | Lucarlo - Ariane - Donator - Adagio |
| DE 333330037591 | Landor S | Gerd Sosath | B. | FS + TG | OL | 04.04.1991 | Landadel - St.Pr./El.St. Fureida 2 - Godehard - Furioso II |
| DE 481810212004 | Landry | Gestüt Dobel | B. | FS | Bay. | 04 | Landprinz - Lacrima - Le Martin - Donnerschlag |
| DE 333330482591 | Landsieger I | Hengststation Hinrichs | B | FS | OL | 10.02.1991 | Landfriese I - St.Pr.St. Darina - Darling - Emir |
| DE 321210304791 | Landstreicher | Gestüt Famos GmbH | Db. | FS + TG | Holst.. | 27.03.1991 | Landgraf - Alraune - Capitol I - Sacramento Song xx |
| DE 321210304791 | Landstreicher | Zuchthof Klatte | Db. | FS + TG | Holst.. | 27.03.1991 | Landgraf - Alraune - Capitol I - Sacramento Song xx |
| DE 421000249006 | Lantino | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Holst. | 07.06.2006 | Landos - Cindy V - Caretino - Latino |
| DE 421000230102 | Lasirco | Zuchthof Gebrueder Moeller | Sch. | NS | Holst. | 02 | Landjunge - Niobe V - Cassini - Sir Shostakovich |
| DE 437000195205 | Laspari | Deckstation Krumke | Sch. | FS | Dt.Sp. | 23.03.2005 | Levisto - Gundra - Gaspari II - Kosmos |
| DE 421000164601 | Last Man Standing | Hengststation Holkenbrink | Sch. | NS | Holst. | 01 | Lovari - Alandia - Landgraf I - Waterman |
| DE 418180160807 | Last Man´s Hope | Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | B. | FS+ TG | OS | 16.03.2007 | Last Man Standing - Caletta - Conteros - Caletto I |
| DE 321210111690 | Levantos I | SIA *3 Vitolu Stalli | Db. | NS | Holst. | 90 | Liostro - Andra II - Cantus - Meteor xx |
| DE 421000168905 | Levisonn | Gerd Sosath | Schi. | FS | Holst. | 08.03.2005 | Levisto - Melodie VIII - Lennon - Roman |
| DE 457571144402 | Levistano | Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt | B. | FS | Brdbg. | 12.03.2002 | Levisto - Feine Fürstin - Frühlingsbote - Glimmer |
| DE 433330815802 | Light On | Hengststation Holkenbrink | F. | FS | OL | 27.01.2002 | Lordanos - El.St. Lovegirl - Landadel - Frühlingstraum II |
| DE 321210188993 | Lordanos | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Holst. | 14.04.1993 | Landos - W-Ashley - Ahorn Z - Calypso I |
| DE 431310009801 | Lord Lohengrin | Landgestüt Celle | B. | TG | Hann. | 01 | Lordanos - Disco Queen - Diskus - Goldstern |
| DE 418181055005 | Lord Paul | Hollenbeck GmbH & Co. KG | B. | NS | OS | 17.03.2005 | Lord Pezi - Celvis S1 - Cordalme - Hill Hawk xx |
| DE 333330686795 | Lord Pezi | Deckstation Böckmann GmbH | Db. | FS + TG | OL | 10.04.1995 | Lacros - Miss Playback - Zymbal I - Wicht |
| DE 433331045806 | Lord Quidam | Gerd Sosath | B. | FS | OL | 29.03.2006 | Lordanos - unbekannt - Quidam de Revel - Lancer II |
| DE 421210031490 | Lord Z | Hengsthaltung Ludwig Kathmann | B. | FS + TG | Holst. | 06.04.1990 | Lord - Thia - Calando - Meteor |
| DE 421210031490 | Lord Z | SWS Nijhof B.V. | B. | FS + TG | Holst. | 06.04.1990 | Lord - Thia - Calando - Meteor |
| DNK333199902706 | Louvre S | Eckhard Ochs | Dunkelbraun | FS | DK | 99 | Landtinus - Classic Touch - Caletto I - Lagano |
| DE 321210117586 | Lucky Luke | Gestüt Rossbornerhof | Sch. | NS | Holst. | 86 | Lacapo - Unstrut - Latino - Flamberg |
| DE 433330608603 | Ludwigs As | Gerd Sosath | Df. | FS + TG | OL | 03.04.2003 | Ludwig von Bayern - Verb.Pr.St. Belle Bijou - Acord II - Lord Liberty |
| DE 381816100299 | Ludwig von Bayern | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Bay. | 26.02.1999 | Landor S - La Perla - Landino - Pilot |
| DE 304048163094 | Marome NW | Hengstenhouderij Nijenkamp | B. | FS | NL | 94 | Starsky de Brix - Irena - Larome - Joost |
| DE 441410931102 | Monte Bellini | Landgestüt Sachsen Anhalt | B. | FS + TG | Westf. | 02 | Montender - Ramira - Ramiro - Wendekreis |
| DE 304040630194 | Montreux | Stoeterij Veldhoek | B. | TG | KWPN | 94 | Hinault - Iris Bella - Sable Rose - Voltaire |
| DE 304047423295 | Numero Uno | Stal Horn B.V. | B. | FS + TG | KWPN | 95 | Achill-Libero H - Jolanda - Lord Calando - Ahorn Z |
| DE 433332506805 | Olympic Fire | Gerd Sosath | Db. | FS + TG | OL | 18.05.2005 | Odermus R - Tolinda - C- Indoctro - Voltaire |
| DE 304049042400 | Phin Phin | De Radstake BV | F. | FS + TG | KWPN | 00 | Chin Chin - Miss Abdullaht - Abdullah - Winnetou |
| DE 304980041397 | Plot Blue | Ehning Sportpferde GbR | B. | TG | KWPN | 27.04.1997 | Mr Blue - Ilotte - Pilot - San Fernando |
| DE 441411371507 | Polansky | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Westf. | 05.06.2007 | Pontifex - Congenial - Cornet Obolensky - Larry |
| DE 304980050099 | Prince van de Wolfsakker | Sporthengstenstal Nieuwenhof | B. | FS + TG | SBS | 99 | Nabab de Reve - Renis - Chin Chin - Landgraf I |
| DE 441410511705 | Prinzenadel | Zuchthof Kathmann | B. | FS | Westf. | 21.06.2005 | Peking - Monila II - Landadel - Figaro |
| DE 321210210999 | Quality | Gerd Sosath | B. | FS + TG | Holst. | 09.04.1999 | Quinar - St.Pr.St. Cordelia - Lantaan - Carneval |
| DE 304043300390 | Quattro B | Deckstation Böckmann GmbH | F. | FS + TG | S.F. | 30.04.1990 | Qredo de Paulstra - Une Americane - Pandore du Thot - Uriel |
| DE 404049941400 | Quick Orion d'Elle | Jan Pierre Fromberger | B. | FS + TG | unbekannt |
00 | Quick Star - Harmonie d'Elle - Jalisco B - Grand Veneur |
| DE 441412044003 | Quidamo | Gestüt Sprehe GmbH | B. | FS + TG | Westf. | 26.04.2003 | Quidam´s Rubin - Lambada - Lafontaine - Sao Paulo |
| DE 321210128499 | Quidam's Rubin | Gestüt Sprehe GmbH | B. | TG | Holst. | 24.03.1999 | Quidam de Revel - Helvecia - Landgraf I - Caletto I |
